Mout soorten

Product omschrijving Kleur Prijs / kg Prijs / 5 kg Prijs / 25 kg
pils 3 ebc 1,50 6,50 25,00
pale 7 ebc 1,75 7,50 28,00
vienna 7 ebc 1,75 7,50 28,00
municher 20 ebc 1,75 7,50 28,00
amber 50 ebc 2,00 8,75 29,00
aroma 150 ebc 2,00 8,75 29,00
cara 5 ebc 2,25 10,25 34,00
cara 20 ebc 2,25 10,25 34,00
cara 50 ebc 2,25 10,25 34,00
cara red 40 ebc 2,25 10,25 34,00
cara amber 50 ebc 2,25 10,25 34,00
cara 120 ebc 2,25 10,25 34,00
special b 350 ebc 2,25 10.25 34,00
choco ontb. 800 ebc 2,75 11,75 40,00
blackmout 1400 ebc 2,75 11,75 40,00
tarwemout 3 ebc 1,75 7,50 28,00
tarwevlok 1,75 7,50 28,00
maisvlok 2,75 11,75
gerstevlok 2,25 10,25
rijstvlok 3,10 13,75
havervlok 3,10 13,75